酶标仪系列产品
酶标仪系列产品
Thermo Scientific™ 酶标仪应用灵活、性能优异、简单易用,广泛适用于各类基于微孔板的实验。 无论是测量荧光、吸收光、化学发光或时间分辨荧光(TRF), 还是进行 AlphaScreen™ 检测,都可根据您的特定工作流程需求提供个性化的酶标仪解决方案。光吸收检测 Thermo Scientific™ Multiskan™ SkyHigh 全波长酶标仪
Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪简单易用,适合所有光吸收或浊度研究应用,尤其是核酸和蛋白分析。可选图形化触摸屏,支持多种连接方式(USB、计算机或云端传输)。产品特点
多功能检测 Thermo Scientific™ Varioskan™ ALF多功能酶标仪
一款通用型多功能酶标仪,可实现多种检测,包括 UV/Vis 光吸收、荧光和化学发光检测,具备快速、灵活和易于使用的特点。产品特点
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX多功能酶标仪
为满足各种需求,Varioskan LUX 多功能酶标仪采用了灵活的测量模式。标配自动化动态范围选择功能,简化测量设置, 并通过智能化安全控制帮助您避免实验出错,树立了可靠性和易用性的新标杆。产品特点
产品参数
参数 | Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪 | Varioskan™ ALF 多功能酶标仪 | Varioskan LUX 多功能酶标仪 |
---|---|---|---|
应用 | 光吸收 | 光吸收、浊度检测、化学发光、荧光 | 光吸收,荧光可选:时间分辨荧光(TRF)、化学发光、AlphaScreen功能 |
波长范围 | 200–1,000 nm | 光吸收:200-1,000 nm 激发波长:200-750 nm 发射波长:210-760 nm | 光吸收和荧光激发波长:200-840nm 荧光发射波长:270-840 nm 化学发光波长:360-670 nm TRF激发波长:固定为334 nm(光谱扫描范围200-840 nm) TRF发射波长:400-700 nm(光谱扫描范围270-840nm) AlphaScreen激发波长:固定为680 nm AlphaScreen发射波长:400-660 nm |
波长选择 | 光栅 | 光栅和滤光片 | UV-Vis光吸收和荧光强度检测时用光栅,化学发光、TRF和AlphaScreen检测时用滤光片 |
孔板格式 | 6-384孔板 | μDrop 和 μDrop Duo 板,6-384 孔板 | 6-1,536孔(荧光检测、TRF、化学发光检 测、AlphaScreen检测) μDrop孔板/6-384孔(光吸收) |
孵育 | 有 | 有 | 有 |
振荡 | 有 | 有 | 有 |
分液器 | 无 | 无 | 可选(最多2个) |
比色皿 | 可选 | 通过 μDrop 板 | 通过μDrop孔板 |
气体控制模块 | 无 | 无 | 可选 |
兼容机械臂 | 是 | 是 | 是 |
符合21CFR第11部分合规要求 | 是 | 是 | 是 |
仅供科研使用,不可用于诊断程序。
Copyright@2011-2023 All Rights Reserved 版权所有:北京诺禾致源科技股份有限公司 京ICP备15007085号-1