二代基因组测序 >
三代测序>
转录组测序>
表观组测序>
单细胞测序 >
空间转录组 >
基因分型 >
质谱分析>
自建库>
代谢组学
1. 送样要求
样本类型 | 非靶向代谢 | 非靶顶空GC-MS | 脂质组 | 类靶向代谢 | 代谢流 | 靶向代谢 |
---|---|---|---|---|---|---|
动物组织 | 250mg | 5g | 250mg | 250mg | 50mg | 250mg |
植物组织 | 250mg | 3g | 250mg | 250mg | 25mg | 1g |
血清/血浆 | 200μL | - | 200μL | 200μL | 50μL | 200μL |
尿液 | 500μL | - | 2mL | 500μL | - | 1mL |
唾液 | 250μL | - | 1mL | - | - | 500μL |
脑脊液、羊水、胆汁、眼泪等体液 | 200μL | - | 1mL | 200μL | - | 500μL |
细胞 | ≥107 | - | ≥107 | ≥107 | ≥5*106 | ≥107 |
培养基上清 发酵液 | >5mL | 10mL | >5mL | >5mL | 50μL | >5mL |
微生物菌体 | 250mg/250μL | 250mg/250μL | 250mg/250μL | - | ≥5*106 | 250mg/250μL |
微生物菌液 | >5mL | 10mL | >5mL | - | - | >5mL |
微生物培养基 | 350mg | 350mg | 350mg | - | 50μL | 350mg |
粪便/肠道内容物 | 250mg | 2g | 250mg | 250mg | - | 250mg |
土壤样本 | 2g | - | 2g | - | - | 2g |
拭子 | 2根 | - | 2根 | 2根 | - | - |
备注 | 细胞保证数目一致,菌体为菌体沉淀 |
2. 外泌体鉴定及代谢检测送样要求
样本类型 | 外泌体鉴定 | 质谱检测 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
透射电镜 | 粒径及浓度 | 流式检测(1个指标) | WB检测(1个指标) | 非靶向代谢 | 脂质组 | |
血清/血浆 | 0.3mL | 0.3mL | 0.5mL | 0.5mL | 5mL | 5mL |
细胞上清 | 1mL | 1mL | 2mL | 5mL | 100mL | 100mL |
尿液 | 5mL | 5mL | 10mL | 25mL | 100ml | 100ml |
唾液 | 2ml | 2ml | 4ml | 8ml | 15ml | 15ml |
脑脊液 | 1.5ml | 1.5ml | 3ml | 6ml | 15ml | 15ml |
羊水 | 2ml | 2ml | 4ml | 8ml | 15ml | 15ml |
精液 | 0.3mL | 0.3mL | 0.5mL | 0.5mL | 10ml | 10ml |
胆汁 | 0.3mL | 0.3mL | 0.5mL | 0.5mL | 15ml | 15ml |
腹水 | 2mL | 2mL | 5mL | 15mL | 30ml | 30ml |
乳液 | 2ml | 2ml | 4ml | 8ml | 50ml | 50ml |
卵泡液 | 2mL | 2mL | 4mL | 8mL | 15ml | 15ml |
外泌体 | —— | —— | —— | —— | 100μg/1×1012个 | 100μg/1×1012个 |
3. 样本的预处理
3.1 动物组织类代谢组学样本处理方法
3.1.1 组织样本处理步骤3.2 细胞代谢组学样本处理方法
3.2.1 细胞样本处理步骤3.3 血浆、血清代谢组学样本处理方法
3.3.1血浆样本处理步骤3.4 唾液代谢组学样本处理方法
3.4.1 样本处理步骤3.5 尿液代谢组学样本处理方法
3.5.1 样本处理步骤3.6 眼泪代谢组学样本处理方法
3.6.1样本处理步骤3.7 粪便、肠道内容物代谢组学样本处理方法
3.7.1 样本处理步骤3.8 拭子代谢组学样本处理方法
3.8.1 样本处理步骤3.9 微生物代谢组学样本处理方法
3.9.1 微生物菌体取样步骤3.10 植物类代谢组学样本处理方法
3.10.1 叶片、茎、花3.11 土壤代谢组学样本处理方法
3.11.1 土壤样本取样步骤4. 空间代谢组样本制备
①组织样本Copyright@2011-2024 All Rights Reserved 版权所有:北京诺禾致源科技股份有限公司 京ICP备15007085号-1